DES PRISES EN CHARGE A 100% POUR LES ETUDIANTS EN ALTERNANCE.
Montant des formations
Le montant de la formation est donné à titre indicatif.
De nombreux dispositifs permettent une prise en charge souvent intégrale de la formation.
- Sur des formats temps plein : Transition Pro, CPF, CSP, Actions régions
- Sur des formats apprentissage : le financement des contrats d’apprentissage est pris en charge à 100% par les OPCO
- Sur les contrats de professionnalisation : l'OPCO finance en général la totalité du cout de la formation
Nous vous invitons à prendre contact avec un des CFATL AFTRAL pour connaitre les dispositifs liés à votre profil.
Nos conseillers sont à votre disposition pour vous donner toutes les informations et trouver la solution la plus pertinente selon votre profil et votre choix de formation. Ils vous accompagneront sur le montage complet de votre dossier de financement.
Tarifs à titre indicatif
Formation | Tarifs |
En alternance* |
TP Agent de médiation, information, services /420h | 9 000 € | 0 € à la charge des étudiants |
TP Agent magasinier / à partir de 455h | À partir de 8 348 € | 0 € à la charge des étudiants |
DE Ambulancier / 801h | 9 075 € | 0 € à la charge des étudiants |
TP Assistant manager d’unité marchande / 525h | 7 481 € | 0 € à la charge des étudiants |
TP Cariste d'entrepôt /280h | 5 200 € | 0 € à la charge des étudiants |
BTS Commerce International / 1350h | 16 450 € | 0 € à la charge des étudiants |
CAP Conducteur Agent d'Accueil en Autobus et Autocar 4A / à partir de 630h | 16 197 € | 0 € à la charge des étudiants |
TP Conducteur de transport en commun sur route / 434h | 9 800 € | 0 € à la charge des étudiants |
TP Conducteur d'engins de chantiers urbains / 315h | 8 406 € | 0 € à la charge des étudiants |
TP Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur / 434h | 9 800 € | 0 € à la charge des étudiants |
TP Conducteur du transport routier marchandises sur tous véhicules / à partir de 280h | 8 230 € | 0 € à la charge des étudiants |
TP Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger / 315h | 5 248 € | 0 € à la charge des étudiants |
CAP Conducteur routier de marchandises / à partir de 700h | À partir de 13 390 € | 0 € à la charge des étudiants |
BAC PRO Conducteur transport routier marchandises / 1850h | 37 973 € | 0 € à la charge des étudiants |
CAP Déménageur sur véhicule utile léger / à partir de 490h | À partir de 13 289 € | 0 € à la charge des étudiants |
TP Exploitant en transport routier de marchandises / 819h | 10 468 € | 0 € à la charge des étudiants |
TP Exploitant régulateur en transport routier de voyageurs / 700h | 11 700 € | 0 € à la charge des étudiants |
BTS Gestion des transports et logistique associée / 1350h | 20 304 € | 0 € à la charge des étudiants |
TP Gestionnaire des opérations de transport routier de marchandises / 840h | 11 310 € | 0 € à la charge des étudiants |
BAC PRO Logistique / à partir de 675h | À partir de 10 747 € | 0 € à la charge des étudiants |
CAP Maintenance de véhicules 2 ans / 1015h | 17 348 € | 0 € à la charge des étudiants |
BTS Maintenance de véhicules / 1350h | 20 316 € | 0 € à la charge des étudiants |
BAC PRO Maintenance de véhicules 3 ans / 1850h | 29 130 € | 0 € à la charge des étudiants |
BTS Management commercial opérationnel / 1350h | 15 000 € | 0 € à la charge des étudiants |
TP Mécanicien réparateur de véhicules industriels / 700h | 8 414 € | 0 € à la charge des étudiants |
BTS Négociation et digitalisation de la relation client / 1350h | 15 300 € | 0 € à la charge des étudiants |
CAP Opérateur logistique / à partir de 434h | À partir de 8 960€ | 0 € à la charge des étudiants |
TP Organisateur de transports aériens ou maritimes de marchandises / 840h | 14 597 € | 0 € à la charge des étudiants |
BAC PRO Organisation de transport de marchandises / à partir de 1350h | À partir de 19 000 € | 0 € à la charge des étudiants |
TP Préparateur de commandes en entrepôt / 280h | 4 600€ | 0 € à la charge des étudiants |
TITRE Responsable de Production Transport de Personnes / 805h | 14 506 € | 0 € à la charge des étudiants |
TITRE Responsable de Production Transport Logistique / 770h | 12 890 € | 0 € à la charge des étudiants |
TITRE Responsable d'unité de transport et de logistique / 406h | 8 900 € | 0 € à la charge des étudiants |
TITRE Responsable En Logistique / 700h | 13 239 € | 0 € à la charge des étudiants |
TP Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique / à partir de 770h | À partir de 10 333 € | 0 € à la charge des étudiants |
TP Technicien en Logistique d'Entreposage / à partir de 630h | À partir de 7 900€ | 0 € à la charge des étudiants |
*
Apprentissage « Depuis le 1er janvier 2020, le financement des contrats d’apprentissage est confié aux Opérateurs de compétences (OPCO), dont le niveau de prise en charge est fixé par les branches professionnelles ».
Contrat de professionnalisation « L’Opérateur de compétences finance des actions de reconversion ou promotion par l’alternance, selon un niveau de prise en charge déterminé par un accord de branche ».